สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
ไม่. | มิติ (มม.)) | ไม่. | มิติ (มม.) |
1 | φ90 * φ60 * 0.8 | 10 | φ90 * φ60 * 0.2 |
2 | φ100 * φ65 * 0.7 | 11 | φ100 * φ65 * 2 |
3 | φ100 * φ65 * 1 | 12 | φ100 * φ65 * 3 |
4 | φ105 * φ70 * 1.2 | 13 | φ70 * φ45 * 5 |
5 | φ110.2 * φ90 * 1 | 14 | φ110 * φ75 * 3 |
6 | φ110 * φ90 * 1 | 15 | φ110 * φ90 * 3 |
7 | φ130 * φ88 * 1 | 16 | φ130 * φ70 * 3/5 |
8 | φ130 * φ97 * 0.8 / 0.3 | 17 | φ130 * φ95 * 4 |
9 | φ130 * φ97 * 1 | 18 | φ130 * φ95 * 5 |
มีดประเภทขอบ: ด้านเดียวหรือสองด้านที่มีอยู่หรือขอบที่กำหนดเอง วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์หรือวัสดุปรับแต่ง แอพลิเคชัน: สำหรับการตัดพลังงานแบตเตอรี่, ตัดกระดาษ, ฟิล์ม, โฟม, กระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง, ผ้าอ้อมเด็ก, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, หลอดกระดาษและอื่น ๆ | |||
หมายเหตุ: การปรับแต่งที่มีอยู่ต่อการวาดภาพลูกค้าหรือตัวอย่างจริง |
ไม่. | มิติ (มม.)) | ไม่. | มิติ (มม.) |
1 | φ90 * φ60 * 0.8 | 10 | φ90 * φ60 * 0.2 |
2 | φ100 * φ65 * 0.7 | 11 | φ100 * φ65 * 2 |
3 | φ100 * φ65 * 1 | 12 | φ100 * φ65 * 3 |
4 | φ105 * φ70 * 1.2 | 13 | φ70 * φ45 * 5 |
5 | φ110.2 * φ90 * 1 | 14 | φ110 * φ75 * 3 |
6 | φ110 * φ90 * 1 | 15 | φ110 * φ90 * 3 |
7 | φ130 * φ88 * 1 | 16 | φ130 * φ70 * 3/5 |
8 | φ130 * φ97 * 0.8 / 0.3 | 17 | φ130 * φ95 * 4 |
9 | φ130 * φ97 * 1 | 18 | φ130 * φ95 * 5 |
มีดประเภทขอบ: ด้านเดียวหรือสองด้านที่มีอยู่หรือขอบที่กำหนดเอง วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์หรือวัสดุปรับแต่ง แอพลิเคชัน: สำหรับการตัดพลังงานแบตเตอรี่, ตัดกระดาษ, ฟิล์ม, โฟม, กระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง, ผ้าอ้อมเด็ก, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, หลอดกระดาษและอื่น ๆ | |||
หมายเหตุ: การปรับแต่งที่มีอยู่ต่อการวาดภาพลูกค้าหรือตัวอย่างจริง |